| 广东省 2023-03-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-01 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4405 | 4405 | 0 | -95 |
| 韶关市 | 5210 | 5210 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3353 | 3353 | 0 | -238 |
| 珠海市 | 4906 | 4997 | -91 | -43 |
| 汕头市 | 5175 | 5175 | 0 | 181 |
| 佛山市 | 5703 | 5703 | 0 | 0 |
| 江门市 | 5240 | 5240 | 0 | 168 |
| 湛江市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 5175 | 5175 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4757 | 4757 | 0 | -119 |
| 惠州市 | 5240 | 5240 | 0 | -83 |
| 梅州市 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 5093 | 5093 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4450 | 4450 | 0 | -450 |
| 阳江市 | 5301 | 5301 | 0 | -83 |
| 清远市 | 4833 | 4833 | 0 | -142 |
| 东莞市 | 4234 | 4234 | 0 | -207 |
| 中山市 | 4719 | 4813 | -94 | -132 |
| 潮州市 | 2725 | 2843 | -118 | -81 |
| 揭阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 4933 | 4933 | 0 | -80 |
