| 山东省 2023-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4830 | 4860 | -30 | -70 |
| 青岛市 | 5020 | 4940 | 80 | 120 |
| 淄博市 | 4658 | 4680 | -22 | -279 |
| 枣庄市 | 4860 | 4860 | 0 | 0 |
| 东营市 | 5165 | 5165 | 0 | -36 |
| 烟台市 | 4500 | 4500 | 0 | -460 |
| 潍坊市 | 4770 | 4800 | -30 | -90 |
| 济宁市 | 4860 | 4860 | 0 | 60 |
| 泰安市 | 4800 | 4850 | -50 | -50 |
| 威海市 | 5080 | 5134 | -54 | 7 |
| 日照市 | 4575 | 4640 | -65 | -50 |
| 莱芜市 | 4856 | 4856 | 0 | -6 |
| 临沂市 | 4500 | 4500 | 0 | -300 |
| 德州市 | 4975 | 5000 | -25 | 162 |
| 聊城市 | 4860 | 4860 | 0 | 5 |
| 滨州市 | 4680 | 4680 | 0 | 132 |
| 菏泽市 | 4760 | 4750 | 10 | -80 |
