| 河南省 2023-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4500 | 4500 | 0 | -499 |
| 开封市 | 5200 | 5000 | 200 | -15 |
| 洛阳市 | 5115 | 5048 | 67 | 225 |
| 平顶山市 | 4700 | 4700 | 0 | -200 |
| 安阳市 | 4700 | 4643 | 57 | 100 |
| 鹤壁市 | 4630 | 4660 | -30 | -110 |
| 新乡市 | 4740 | 4780 | -40 | -140 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5091 | 5091 | 0 | 87 |
| 许昌市 | 4951 | 4951 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4586 | 4586 | 0 | 110 |
| 三门峡市 | 3841 | 3886 | -45 | 4 |
| 南阳市 | 4750 | 4750 | 0 | -70 |
| 商丘市 | 4640 | 4640 | 0 | -160 |
| 信阳市 | 4600 | 4798 | -198 | -149 |
| 周口市 | 4625 | 4750 | -125 | -100 |
| 驻马店市 | 4890 | 4880 | 10 | 0 |
| 省直辖 | 4555 | 4576 | -21 | 0 |
