| 湖南省 2023-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4800 | 4800 | 0 | -546 |
| 株洲市 | 4536 | 4536 | 0 | -624 |
| 湘潭市 | 5000 | 5000 | 0 | 50 |
| 衡阳市 | 4875 | 4875 | 0 | -65 |
| 邵阳市 | 5070 | 5080 | -10 | 80 |
| 岳阳市 | 4860 | 4860 | 0 | -299 |
| 常德市 | 5264 | 5264 | 0 | 24 |
| 张家界市 | 4261 | 4261 | 0 | 83 |
| 益阳市 | 4820 | 4810 | 10 | -20 |
| 郴州市 | 4338 | 4338 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4900 | 4750 | 150 | -80 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 200 |
| 娄底市 | 4880 | 4820 | 60 | -80 |
| 湘西 | 4886 | 4851 | 35 | 144 |
