| 广东省 2023-02-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4500 | 4650 | -150 | -175 |
| 韶关市 | 5210 | 5210 | 0 | -30 |
| 深圳市 | 3591 | 3591 | 0 | -75 |
| 珠海市 | 4949 | 4949 | 0 | -129 |
| 汕头市 | 4994 | 4978 | 16 | -117 |
| 佛山市 | 5703 | 5703 | 0 | -29 |
| 江门市 | 5072 | 5072 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4700 | 4700 | 0 | -100 |
| 茂名市 | 5175 | 5175 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4876 | 4876 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 5323 | 5323 | 0 | 93 |
| 梅州市 | 5240 | 5210 | 30 | 30 |
| 汕尾市 | 5093 | 5093 | 0 | 93 |
| 河源市 | 4900 | 4900 | 0 | -100 |
| 阳江市 | 5384 | 5384 | 0 | 53 |
| 清远市 | 4975 | 4975 | 0 | -231 |
| 东莞市 | 4441 | 4381 | 60 | -177 |
| 中山市 | 4851 | 4837 | 14 | -186 |
| 潮州市 | 2806 | 2759 | 47 | -170 |
| 揭阳市 | 4800 | 4900 | -100 | -200 |
| 云浮市 | 5013 | 5013 | 0 | 0 |
