| 江西省 2023-02-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-21 | 02-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5129 | 5129 | 0 | -188 |
| 景德镇市 | 5267 | 5177 | 90 | 156 |
| 萍乡市 | 5210 | 5210 | 0 | -15 |
| 九江市 | 4870 | 4870 | 0 | -356 |
| 新余市 | 5300 | 5300 | 0 | 73 |
| 鹰潭市 | 4600 | 4600 | 0 | -217 |
| 赣州市 | 5240 | 5210 | 30 | 30 |
| 吉安市 | 4784 | 4784 | 0 | 66 |
| 宜春市 | 5188 | 5188 | 0 | 46 |
| 抚州市 | 5880 | 5880 | 0 | 82 |
| 上饶市 | 5895 | 5783 | 112 | 55 |
