| 江西省 2023-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5129 | 5129 | 0 | -188 |
| 景德镇市 | 5177 | 5083 | 94 | 66 |
| 萍乡市 | 5210 | 4600 | 610 | -15 |
| 九江市 | 4870 | 4870 | 0 | -356 |
| 新余市 | 5300 | 5300 | 0 | 73 |
| 鹰潭市 | 4600 | 4786 | -186 | -217 |
| 赣州市 | 5210 | 5210 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4784 | 4690 | 94 | 66 |
| 宜春市 | 5188 | 5103 | 85 | 46 |
| 抚州市 | 5880 | 5786 | 94 | 82 |
| 上饶市 | 5783 | 5783 | 0 | -57 |
