| 湖南省 2023-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5346 | 5346 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4900 | 5240 | -340 | -100 |
| 湘潭市 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4875 | 4875 | 0 | 513 |
| 邵阳市 | 4870 | 4990 | -120 | -75 |
| 岳阳市 | 5183 | 5183 | 0 | 90 |
| 常德市 | 5264 | 5264 | 0 | 36 |
| 张家界市 | 4241 | 4241 | 0 | 95 |
| 益阳市 | 4830 | 4860 | -30 | -59 |
| 郴州市 | 4338 | 4338 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4850 | 4900 | -50 | -130 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4960 | 4960 | 0 | 0 |
| 湘西 | 4750 | 4750 | 0 | 69 |
