| 广东省 2023-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4650 | 4675 | -25 | -25 |
| 韶关市 | 5210 | 5210 | 0 | -30 |
| 深圳市 | 3591 | 3601 | -10 | -75 |
| 珠海市 | 4949 | 4998 | -49 | -210 |
| 汕头市 | 5057 | 5057 | 0 | -153 |
| 佛山市 | 5703 | 5731 | -28 | -110 |
| 江门市 | 5072 | 5072 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 5175 | 5175 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4876 | 4876 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 5323 | 5323 | 0 | 93 |
| 梅州市 | 5210 | 5210 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 5093 | 5093 | 0 | 93 |
| 河源市 | 4950 | 4900 | 50 | -50 |
| 阳江市 | 5384 | 5384 | 0 | -2 |
| 清远市 | 5042 | 5042 | 0 | -252 |
| 东莞市 | 4454 | 4487 | -33 | -243 |
| 中山市 | 4925 | 4946 | -21 | -172 |
| 潮州市 | 2834 | 2859 | -25 | -229 |
| 揭阳市 | 4900 | 4800 | 100 | -100 |
| 云浮市 | 5013 | 5013 | 0 | 0 |
