| 河南省 2023-02-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-19 | 02-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2642 | 2642 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2850 | 3010 | -160 | -50 |
| 洛阳市 | 3040 | 3100 | -60 | -60 |
| 平顶山市 | 2950 | 3000 | -50 | -110 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3056 | 3056 | 0 | -59 |
| 新乡市 | 2950 | 2950 | 0 | -50 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2875 | 2889 | -14 | 35 |
| 许昌市 | 2802 | 2802 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2906 | 2940 | -34 | -247 |
| 三门峡市 | 3353 | 3363 | -10 | -30 |
| 南阳市 | 2900 | 3000 | -100 | -100 |
| 商丘市 | 2879 | 2915 | -36 | -99 |
| 信阳市 | 3025 | 3025 | 0 | 8 |
| 周口市 | 2950 | 2825 | 125 | -23 |
| 驻马店市 | 2900 | 2880 | 20 | -80 |
| 省直辖 | 2918 | 2939 | -21 | -9 |
