| 江西省 2023-02-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2647 | 2647 | 0 | -66 |
| 景德镇市 | 3500 | 3611 | -111 | -66 |
| 萍乡市 | 3150 | 3152 | -2 | 106 |
| 九江市 | 2962 | 3070 | -108 | -58 |
| 新余市 | 3112 | 3229 | -117 | -12 |
| 鹰潭市 | 2844 | 2087 | 757 | 896 |
| 赣州市 | 3120 | 3210 | -90 | 0 |
| 吉安市 | 3143 | 3143 | 0 | 57 |
| 宜春市 | 2851 | 2851 | 0 | 145 |
| 抚州市 | 3193 | 3278 | -85 | 8 |
| 上饶市 | 2465 | 2576 | -111 | -78 |
