| 河南省 2023-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4999 | 4999 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4970 | 5200 | -230 | -230 |
| 洛阳市 | 4940 | 5000 | -60 | -60 |
| 平顶山市 | 4900 | 5055 | -155 | 0 |
| 安阳市 | 4600 | 4600 | 0 | -94 |
| 鹤壁市 | 4735 | 4740 | -5 | -45 |
| 新乡市 | 4850 | 5150 | -300 | 78 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | -418 |
| 濮阳市 | 4995 | 4995 | 0 | -45 |
| 许昌市 | 4951 | 4951 | 0 | -79 |
| 漯河市 | 4529 | 4550 | -21 | -187 |
| 三门峡市 | 3794 | 3833 | -39 | -217 |
| 南阳市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4918 | 4918 | 0 | 70 |
| 信阳市 | 4798 | 4793 | 5 | -2 |
| 周口市 | 4895 | 4936 | -41 | 40 |
| 驻马店市 | 4900 | 4890 | 10 | -260 |
| 省直辖 | 4626 | 4652 | -26 | -244 |
