| 江西省 2023-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5331 | 5331 | 0 | 118 |
| 景德镇市 | 5102 | 5102 | 0 | 5 |
| 萍乡市 | 5228 | 5228 | 0 | -8 |
| 九江市 | 4650 | 4650 | 0 | -506 |
| 新余市 | 5133 | 5133 | 0 | -95 |
| 鹰潭市 | 4815 | 4815 | 0 | 21 |
| 赣州市 | 5210 | 5210 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4690 | 4690 | 0 | -100 |
| 宜春市 | 5148 | 5148 | 0 | -25 |
| 抚州市 | 5775 | 5775 | 0 | 20 |
| 上饶市 | 5840 | 5840 | 0 | -16 |
