| 河南省 2023-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4999 | 4999 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5205 | 5200 | 5 | 5 |
| 洛阳市 | 4905 | 5000 | -95 | -95 |
| 平顶山市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 4600 | 4600 | 0 | -12 |
| 鹤壁市 | 4760 | 4780 | -20 | -40 |
| 新乡市 | 5150 | 5150 | 0 | 290 |
| 焦作市 | 5198 | 5198 | 0 | 8 |
| 濮阳市 | 4981 | 4981 | 0 | 114 |
| 许昌市 | 4951 | 4951 | 0 | 91 |
| 漯河市 | 4574 | 4658 | -84 | -113 |
| 三门峡市 | 3841 | 3899 | -58 | -141 |
| 南阳市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4918 | 4918 | 0 | -45 |
| 信阳市 | 4800 | 4799 | 1 | 0 |
| 周口市 | 4936 | 4700 | 236 | 81 |
| 驻马店市 | 5000 | 5040 | -40 | 20 |
| 省直辖 | 4680 | 4771 | -91 | -113 |
