| 湖南省 2023-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5346 | 5346 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4880 | 4880 | 0 | 290 |
| 湘潭市 | 5653 | 5653 | 0 | -21 |
| 衡阳市 | 4366 | 4366 | 0 | -44 |
| 邵阳市 | 5000 | 5204 | -204 | -204 |
| 岳阳市 | 5086 | 5086 | 0 | 44 |
| 常德市 | 5215 | 5162 | 53 | -64 |
| 张家界市 | 4142 | 4110 | 32 | -121 |
| 益阳市 | 4890 | 4695 | 195 | 10 |
| 郴州市 | 4338 | 4338 | 0 | 60 |
| 永州市 | 4940 | 4960 | -20 | -60 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 5000 | 5000 | 0 | 20 |
| 湘西 | 4618 | 4560 | 58 | 10 |
