| 江西省 2023-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2713 | 2699 | 14 | 14 |
| 景德镇市 | 3566 | 3512 | 54 | 35 |
| 萍乡市 | 3044 | 3001 | 43 | 20 |
| 九江市 | 3020 | 3020 | 0 | 79 |
| 新余市 | 3124 | 3124 | 0 | -27 |
| 鹰潭市 | 1948 | 1942 | 6 | -11 |
| 赣州市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 3086 | 3086 | 0 | -59 |
| 宜春市 | 2706 | 2669 | 37 | 23 |
| 抚州市 | 3185 | 3162 | 23 | -6 |
| 上饶市 | 2543 | 2535 | 8 | -12 |
