| 山东省 2023-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4920 | 4950 | -30 | 20 |
| 青岛市 | 5000 | 5000 | 0 | 60 |
| 淄博市 | 4650 | 4650 | 0 | -200 |
| 枣庄市 | 5100 | 5114 | -14 | -32 |
| 东营市 | 5264 | 5294 | -30 | -237 |
| 烟台市 | 4960 | 4960 | 0 | 120 |
| 潍坊市 | 4930 | 4903 | 27 | 13 |
| 济宁市 | 4800 | 4800 | 0 | -196 |
| 泰安市 | 4850 | 4850 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4847 | 4900 | -53 | -292 |
| 日照市 | 4700 | 4700 | 0 | -10 |
| 莱芜市 | 5027 | 5046 | -19 | -89 |
| 临沂市 | 5000 | 4933 | 67 | 0 |
| 德州市 | 5025 | 5025 | 0 | 35 |
| 聊城市 | 4661 | 4701 | -40 | -144 |
| 滨州市 | 4662 | 4662 | 0 | -86 |
| 菏泽市 | 4853 | 4853 | 0 | -28 |
