| 山东省 2023-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2900 | 2900 | 0 | 30 |
| 青岛市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2840 | 2875 | -35 | 380 |
| 枣庄市 | 2852 | 2893 | -41 | -60 |
| 东营市 | 3078 | 3078 | 0 | -54 |
| 烟台市 | 2855 | 2853 | 2 | 0 |
| 潍坊市 | 2903 | 2895 | 8 | -71 |
| 济宁市 | 2850 | 2960 | -110 | -110 |
| 泰安市 | 2900 | 2900 | 0 | -92 |
| 威海市 | 2930 | 2930 | 0 | -55 |
| 日照市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 3001 | 3053 | -52 | -155 |
| 临沂市 | 3027 | 3350 | -323 | -373 |
| 德州市 | 2900 | 2925 | -25 | -25 |
| 聊城市 | 2868 | 2920 | -52 | -149 |
| 滨州市 | 2969 | 2969 | 0 | -69 |
| 菏泽市 | 2800 | 2800 | 0 | -8 |
