| 山东省 2023-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4900 | 4960 | -60 | 12 |
| 青岛市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 4530 | 4650 | -120 | -190 |
| 枣庄市 | 5102 | 5125 | -23 | 50 |
| 东营市 | 5477 | 5499 | -22 | 98 |
| 烟台市 | 4960 | 4840 | 120 | 120 |
| 潍坊市 | 4918 | 4937 | -19 | -28 |
| 济宁市 | 4900 | 4900 | 0 | -96 |
| 泰安市 | 4850 | 4850 | 0 | -97 |
| 威海市 | 4990 | 5107 | -117 | 36 |
| 日照市 | 4755 | 4755 | 0 | 35 |
| 莱芜市 | 5029 | 5089 | -60 | 74 |
| 临沂市 | 5100 | 5000 | 100 | 200 |
| 德州市 | 5025 | 5015 | 10 | 0 |
| 聊城市 | 4632 | 4680 | -48 | -114 |
| 滨州市 | 4730 | 4730 | 0 | -18 |
| 菏泽市 | 4800 | 4931 | -131 | 46 |
