| 河南省 2023-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4999 | 4999 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5200 | 5200 | 0 | -200 |
| 洛阳市 | 5000 | 5000 | 0 | 44 |
| 平顶山市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 4612 | 4612 | 0 | -188 |
| 鹤壁市 | 4800 | 4800 | 0 | -198 |
| 新乡市 | 4909 | 4890 | 19 | -56 |
| 焦作市 | 5486 | 5486 | 0 | 130 |
| 濮阳市 | 4867 | 4808 | 59 | 171 |
| 许昌市 | 4940 | 4940 | 0 | 74 |
| 漯河市 | 4696 | 4658 | 38 | 105 |
| 三门峡市 | 4014 | 3982 | 32 | 46 |
| 南阳市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4968 | 5028 | -60 | -60 |
| 信阳市 | 4850 | 4800 | 50 | 30 |
| 周口市 | 4855 | 4760 | 95 | -39 |
| 驻马店市 | 5160 | 5160 | 0 | 178 |
| 省直辖 | 4824 | 4798 | 26 | 60 |
