| 四川省 2023-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5100 | 5100 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 5011 | 5039 | -28 | 19 |
| 攀枝花市 | 5219 | 5239 | -20 | -35 |
| 泸州市 | 5246 | 5276 | -30 | -30 |
| 德阳市 | 5116 | 5200 | -84 | 116 |
| 绵阳市 | 5083 | 5115 | -32 | -10 |
| 广元市 | 5216 | 5263 | -47 | 109 |
| 遂宁市 | 5111 | 5157 | -46 | -29 |
| 内江市 | 5062 | 5117 | -55 | -78 |
| 乐山市 | 5217 | 5231 | -14 | 27 |
| 南充市 | 4852 | 4865 | -13 | -48 |
| 眉山市 | 5040 | 5035 | 5 | 10 |
| 宜宾市 | 3860 | 3860 | 0 | -26 |
| 广安市 | 3869 | 3879 | -10 | 39 |
| 达州市 | 4811 | 4811 | 0 | 11 |
| 雅安市 | 5212 | 5212 | 0 | 15 |
| 巴中市 | 5542 | 5560 | -18 | -3 |
| 资阳市 | 5882 | 5882 | 0 | -5 |
| 阿坝 | 4541 | 4569 | -28 | 8 |
| 甘孜 | 4727 | 4784 | -57 | -46 |
| 凉山 | 4846 | 4881 | -35 | 19 |
