| 山东省 2023-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4960 | 4960 | 0 | -5 |
| 青岛市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 4650 | 4750 | -100 | -200 |
| 枣庄市 | 5125 | 5097 | 28 | 73 |
| 东营市 | 5499 | 5447 | 52 | 66 |
| 烟台市 | 4840 | 4840 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4937 | 4926 | 11 | -9 |
| 济宁市 | 4900 | 4950 | -50 | -96 |
| 泰安市 | 4850 | 4850 | 0 | -97 |
| 威海市 | 5107 | 5079 | 28 | 84 |
| 日照市 | 4755 | 4805 | -50 | 5 |
| 莱芜市 | 5089 | 5056 | 33 | 43 |
| 临沂市 | 5000 | 4950 | 50 | 0 |
| 德州市 | 5015 | 5000 | 15 | -10 |
| 聊城市 | 4680 | 4680 | 0 | -152 |
| 滨州市 | 4730 | 4704 | 26 | -94 |
| 菏泽市 | 4931 | 4881 | 50 | 79 |
