| 湖南省 2023-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5346 | 5346 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4590 | 4590 | 0 | -100 |
| 湘潭市 | 5725 | 5725 | 0 | 161 |
| 衡阳市 | 4378 | 4378 | 0 | -156 |
| 邵阳市 | 5204 | 5204 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 5008 | 5008 | 0 | 152 |
| 常德市 | 5279 | 5279 | 0 | 229 |
| 张家界市 | 4232 | 4215 | 17 | 41 |
| 益阳市 | 4890 | 4880 | 10 | 10 |
| 郴州市 | 4278 | 4278 | 0 | 46 |
| 永州市 | 5000 | 5000 | 0 | 96 |
| 怀化市 | 5095 | 5060 | 35 | 345 |
| 娄底市 | 5000 | 4820 | 180 | 277 |
| 湘西 | 4639 | 4599 | 40 | 142 |
