| 广东省 2023-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4627 | 4627 | 0 | 209 |
| 韶关市 | 5210 | 5210 | 0 | 28 |
| 深圳市 | 3684 | 3684 | 0 | 178 |
| 珠海市 | 5322 | 5322 | 0 | 155 |
| 汕头市 | 5181 | 5181 | 0 | 55 |
| 佛山市 | 5813 | 5813 | 0 | 163 |
| 江门市 | 5156 | 5156 | 0 | 6 |
| 湛江市 | 4800 | 4900 | -100 | 36 |
| 茂名市 | 5175 | 5175 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4955 | 4955 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 5361 | 5361 | 0 | 161 |
| 梅州市 | 4515 | 4515 | 0 | 15 |
| 汕尾市 | 5525 | 5525 | 0 | 109 |
| 河源市 | 4900 | 4900 | 0 | -200 |
| 阳江市 | 5297 | 5297 | 0 | 87 |
| 清远市 | 5214 | 5214 | 0 | 160 |
| 东莞市 | 4521 | 4521 | 0 | 59 |
| 中山市 | 5155 | 5155 | 0 | 1514 |
| 潮州市 | 2990 | 2990 | 0 | 148 |
| 揭阳市 | 5000 | 4900 | 100 | 200 |
| 云浮市 | 4991 | 4991 | 0 | 66 |
