| 河南省 2023-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2642 | 2642 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3100 | 3035 | 65 | 0 |
| 平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2964 | 3000 | -36 | -36 |
| 鹤壁市 | 3115 | 3115 | 0 | 11 |
| 新乡市 | 2920 | 2988 | -68 | -117 |
| 焦作市 | 3004 | 3004 | 0 | 12 |
| 濮阳市 | 2848 | 2848 | 0 | 66 |
| 许昌市 | 2820 | 2859 | -39 | -66 |
| 漯河市 | 3065 | 3081 | -16 | -34 |
| 三门峡市 | 3294 | 3321 | -27 | 16 |
| 南阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2998 | 2998 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 2990 | 3050 | -60 | -10 |
| 周口市 | 2700 | 2987 | -287 | -180 |
| 驻马店市 | 2980 | 2980 | 0 | -10 |
| 省直辖 | 2890 | 2916 | -26 | -82 |
