| 江西省 2023-01-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2764 | 2703 | 61 | 53 |
| 景德镇市 | 3601 | 3509 | 92 | 30 |
| 萍乡市 | 3078 | 2988 | 90 | 27 |
| 九江市 | 3034 | 2938 | 96 | 77 |
| 新余市 | 3208 | 3114 | 94 | 110 |
| 鹰潭市 | 2052 | 1968 | 84 | 65 |
| 赣州市 | 3210 | 3120 | 90 | 64 |
| 吉安市 | 3220 | 3155 | 65 | 57 |
| 宜春市 | 2779 | 2681 | 98 | 107 |
| 抚州市 | 3281 | 3227 | 54 | 4 |
| 上饶市 | 2632 | 2576 | 56 | 27 |
