| 江西省 2023-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2672 | 2711 | -39 | -86 |
| 景德镇市 | 3531 | 3571 | -40 | -105 |
| 萍乡市 | 3021 | 3051 | -30 | -96 |
| 九江市 | 2897 | 2957 | -60 | -160 |
| 新余市 | 3082 | 3098 | -16 | -37 |
| 鹰潭市 | 1953 | 1987 | -34 | -90 |
| 赣州市 | 3120 | 3146 | -26 | -80 |
| 吉安市 | 3155 | 3163 | -8 | -89 |
| 宜春市 | 2653 | 2672 | -19 | -55 |
| 抚州市 | 3238 | 3277 | -39 | -97 |
| 上饶市 | 2568 | 2605 | -37 | -113 |
