| 江西省 2023-01-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2711 | 2733 | -22 | -47 |
| 景德镇市 | 3571 | 3611 | -40 | -65 |
| 萍乡市 | 3051 | 3106 | -55 | -66 |
| 九江市 | 2957 | 3006 | -49 | -100 |
| 新余市 | 3098 | 3104 | -6 | -21 |
| 鹰潭市 | 1987 | 2030 | -43 | -56 |
| 赣州市 | 3146 | 3183 | -37 | -54 |
| 吉安市 | 3163 | 3209 | -46 | -81 |
| 宜春市 | 2672 | 2682 | -10 | -36 |
| 抚州市 | 3277 | 3302 | -25 | -58 |
| 上饶市 | 2605 | 2642 | -37 | -76 |
