| 山东省 2023-01-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-17 | 01-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4920 | 4920 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 5000 | 5000 | 0 | 60 |
| 淄博市 | 4860 | 4600 | 260 | -100 |
| 枣庄市 | 5109 | 5109 | 0 | 180 |
| 东营市 | 5273 | 5273 | 0 | -96 |
| 烟台市 | 4840 | 4840 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4930 | 4878 | 52 | -22 |
| 济宁市 | 4827 | 4829 | -2 | -33 |
| 泰安市 | 4950 | 4905 | 45 | -50 |
| 威海市 | 4967 | 4954 | 13 | -49 |
| 日照市 | 4825 | 4825 | 0 | 25 |
| 莱芜市 | 4990 | 4932 | 58 | -70 |
| 临沂市 | 4900 | 5013 | -113 | 100 |
| 德州市 | 5025 | 4975 | 50 | -55 |
| 聊城市 | 4732 | 4701 | 31 | -113 |
| 滨州市 | 4816 | 4816 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4638 | 4638 | 0 | -259 |
