| 湖南省 2023-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5311 | 5311 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 5240 | 5254 | -14 | -40 |
| 湘潭市 | 5707 | 5684 | 23 | 57 |
| 衡阳市 | 4856 | 4856 | 0 | 21 |
| 邵阳市 | 5347 | 5347 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4699 | 4699 | 0 | 84 |
| 常德市 | 5075 | 5034 | 41 | 60 |
| 张家界市 | 4470 | 4441 | 29 | 70 |
| 益阳市 | 4900 | 5000 | -100 | -100 |
| 郴州市 | 4318 | 4318 | 0 | 68 |
| 永州市 | 4960 | 5000 | -40 | -40 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4920 | 5000 | -80 | 20 |
| 湘西 | 4665 | 4655 | 10 | 82 |
