| 江西省 2023-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2766 | 2766 | 0 | -91 |
| 景德镇市 | 3622 | 3622 | 0 | -49 |
| 萍乡市 | 3083 | 3083 | 0 | 131 |
| 九江市 | 3060 | 3060 | 0 | -32 |
| 新余市 | 3072 | 3072 | 0 | 164 |
| 鹰潭市 | 2030 | 2030 | 0 | -41 |
| 赣州市 | 3120 | 3120 | 0 | 35 |
| 吉安市 | 3244 | 3244 | 0 | -66 |
| 宜春市 | 2696 | 2696 | 0 | 19 |
| 抚州市 | 3316 | 3316 | 0 | -10 |
| 上饶市 | 2637 | 2637 | 0 | -29 |
