| 湖北省 2023-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 16.21 | 16.27 | -0.06 | -1.79 |
| 黄石市 | 14.31 | 14.57 | -0.26 | -1.79 |
| 十堰市 | 16.35 | 16.46 | -0.11 | -2.03 |
| 宜昌市 | 14.00 | 14.33 | -0.33 | -3.00 |
| 襄阳市 | 14.95 | 15.50 | -0.55 | -1.05 |
| 鄂州市 | 18.71 | 18.95 | -0.24 | -1.65 |
| 荆门市 | 17.96 | 18.20 | -0.24 | -1.05 |
| 孝感市 | 16.11 | 16.20 | -0.09 | -2.09 |
| 荆州市 | 14.01 | 14.16 | -0.15 | -1.88 |
| 黄冈市 | 15.40 | 15.80 | -0.40 | -2.00 |
| 咸宁市 | 15.29 | 15.30 | -0.01 | -1.41 |
| 随州市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -4.00 |
| 恩施 | 14.15 | 15.60 | -1.45 | -2.05 |
| 省直辖 | 14.84 | 14.36 | 0.48 | -2.47 |
