| 湖北省 2023-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 16.73 | 16.46 | 0.27 | -1.27 |
| 黄石市 | 13.99 | 13.76 | 0.23 | -2.01 |
| 十堰市 | 21.05 | 20.93 | 0.12 | -1.06 |
| 宜昌市 | 14.10 | 14.30 | -0.20 | -2.88 |
| 襄阳市 | 15.60 | 16.00 | -0.40 | -0.90 |
| 鄂州市 | 17.44 | 17.29 | 0.15 | -1.24 |
| 荆门市 | 12.02 | 11.98 | 0.04 | -1.44 |
| 孝感市 | 15.82 | 15.69 | 0.13 | -1.86 |
| 荆州市 | 14.27 | 14.02 | 0.25 | -1.61 |
| 黄冈市 | 15.00 | 15.80 | -0.80 | -2.40 |
| 咸宁市 | 15.96 | 15.80 | 0.16 | -1.04 |
| 随州市 | 15.60 | 13.20 | 2.40 | -2.40 |
| 恩施 | 14.75 | 15.20 | -0.45 | -1.45 |
| 省直辖 | 15.00 | 14.71 | 0.29 | -2.03 |
