| 江西省 2023-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5050 | 5169 | -119 | -11 |
| 景德镇市 | 5007 | 5089 | -82 | 2 |
| 萍乡市 | 5102 | 5216 | -114 | 101 |
| 九江市 | 5108 | 5188 | -80 | 21 |
| 新余市 | 5144 | 5230 | -86 | 72 |
| 鹰潭市 | 4690 | 4794 | -104 | -30 |
| 赣州市 | 5120 | 5210 | -90 | 570 |
| 吉安市 | 4719 | 4719 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5096 | 5187 | -91 | -117 |
| 抚州市 | 5655 | 5745 | -90 | 1 |
| 上饶市 | 5794 | 5902 | -108 | -11 |
