| 湖南省 2023-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5311 | 5311 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 5280 | 5280 | 0 | 712 |
| 湘潭市 | 5678 | 5669 | 9 | 42 |
| 衡阳市 | 4900 | 4900 | 0 | 17 |
| 邵阳市 | 5347 | 5347 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4669 | 4669 | 0 | 54 |
| 常德市 | 5015 | 5015 | 0 | 93 |
| 张家界市 | 4492 | 4450 | 42 | 77 |
| 益阳市 | 5000 | 5000 | 0 | -50 |
| 郴州市 | 4259 | 4259 | 0 | -41 |
| 永州市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4980 | 4960 | 20 | -20 |
| 湘西 | 4684 | 4647 | 37 | -28 |
