| 云南省 2023-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4820 | 4820 | 0 | -10 |
| 曲靖市 | 5480 | 5480 | 0 | 60 |
| 玉溪市 | 5417 | 5311 | 106 | 199 |
| 保山市 | 4926 | 4819 | 107 | 227 |
| 昭通市 | 5511 | 5407 | 104 | 107 |
| 丽江市 | 4682 | 4601 | 81 | 140 |
| 普洱市 | 5240 | 4662 | 578 | 625 |
| 临沧市 | 4954 | 4862 | 92 | -8 |
| 楚雄 | 5471 | 5373 | 98 | 119 |
| 红河 | 5080 | 5000 | 80 | 80 |
| 文山 | 5681 | 5586 | 95 | 199 |
| 西双版纳 | 5304 | 5186 | 118 | 211 |
| 大理 | 5116 | 5116 | 0 | 116 |
| 德宏 | 4539 | 4450 | 89 | 15 |
| 怒江 | 4134 | 4031 | 103 | 143 |
| 迪庆 | 4183 | 4066 | 117 | 183 |
