| 山东省 2023-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2900 | 2900 | 0 | 40 |
| 青岛市 | 2943 | 3100 | -157 | -47 |
| 淄博市 | 2860 | 2885 | -25 | 17 |
| 枣庄市 | 3027 | 2980 | 47 | -49 |
| 东营市 | 2919 | 2891 | 28 | -18 |
| 烟台市 | 2958 | 2852 | 106 | -5 |
| 潍坊市 | 2916 | 2907 | 9 | 19 |
| 济宁市 | 2903 | 2909 | -6 | 27 |
| 泰安市 | 2950 | 2950 | 0 | 90 |
| 威海市 | 2934 | 2882 | 52 | 103 |
| 日照市 | 2900 | 2900 | 0 | -5 |
| 莱芜市 | 2948 | 2900 | 48 | 68 |
| 临沂市 | 3107 | 2979 | 128 | -293 |
| 德州市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 2940 | 2940 | 0 | 20 |
| 滨州市 | 2996 | 2996 | 0 | -14 |
| 菏泽市 | 2848 | 2806 | 42 | -23 |
