| 江西省 2023-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5169 | 5169 | 0 | 108 |
| 景德镇市 | 5089 | 5089 | 0 | 84 |
| 萍乡市 | 5216 | 5216 | 0 | 215 |
| 九江市 | 5188 | 5188 | 0 | 101 |
| 新余市 | 5230 | 5230 | 0 | 158 |
| 鹰潭市 | 4794 | 4794 | 0 | 74 |
| 赣州市 | 5210 | 5210 | 0 | 660 |
| 吉安市 | 4719 | 4719 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5187 | 5187 | 0 | -26 |
| 抚州市 | 5745 | 5745 | 0 | 91 |
| 上饶市 | 5902 | 5902 | 0 | 97 |
