| 湖南省 2023-01-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5311 | 5311 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 5280 | 5280 | 0 | 712 |
| 湘潭市 | 5669 | 5650 | 19 | 58 |
| 衡阳市 | 4900 | 4835 | 65 | 0 |
| 邵阳市 | 5347 | 5347 | 0 | 24 |
| 岳阳市 | 4669 | 4615 | 54 | 69 |
| 常德市 | 5015 | 5015 | 0 | 40 |
| 张家界市 | 4450 | 4400 | 50 | 26 |
| 益阳市 | 5000 | 5000 | 0 | -50 |
| 郴州市 | 4250 | 4250 | 0 | -50 |
| 永州市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 5000 | 4900 | 100 | 20 |
| 湘西 | 4619 | 4583 | 36 | -57 |
