| 广东省 2023-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4340 | 4340 | 0 | -114 |
| 韶关市 | 5406 | 5399 | 7 | -127 |
| 深圳市 | 3526 | 3483 | 43 | 107 |
| 珠海市 | 5250 | 5202 | 48 | 67 |
| 汕头市 | 5230 | 4885 | 345 | 317 |
| 佛山市 | 5622 | 5564 | 58 | 29 |
| 江门市 | 4582 | 4523 | 59 | -18 |
| 湛江市 | 4900 | 4900 | 0 | 100 |
| 茂名市 | 5244 | 5244 | 0 | 124 |
| 肇庆市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 5283 | 5283 | 0 | -117 |
| 梅州市 | 5338 | 5338 | 0 | 33 |
| 汕尾市 | 5416 | 5416 | 0 | -66 |
| 河源市 | 5080 | 5135 | -55 | -220 |
| 阳江市 | 5385 | 5385 | 0 | 0 |
| 清远市 | 5154 | 5140 | 14 | -48 |
| 东莞市 | 4593 | 4593 | 0 | 0 |
| 中山市 | 3617 | 3558 | 59 | 38 |
| 潮州市 | 3028 | 3012 | 16 | -82 |
| 揭阳市 | 5000 | 4900 | 100 | -300 |
| 云浮市 | 4853 | 4840 | 13 | -45 |
