| 广东省 2023-01-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3053 | 3053 | 0 | 109 |
| 韶关市 | 2805 | 2805 | 0 | 158 |
| 深圳市 | 2918 | 2969 | -51 | 116 |
| 珠海市 | 2769 | 2825 | -56 | -24 |
| 汕头市 | 3043 | 3077 | -34 | 78 |
| 佛山市 | 2792 | 2830 | -38 | -35 |
| 江门市 | 2800 | 2850 | -50 | 0 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | -40 |
| 茂名市 | 3055 | 3077 | -22 | -145 |
| 肇庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2980 | 2896 | 84 | 40 |
| 梅州市 | 2980 | 2980 | 0 | -120 |
| 汕尾市 | 2901 | 2901 | 0 | -85 |
| 河源市 | 2965 | 2950 | 15 | 115 |
| 阳江市 | 2518 | 2518 | 0 | -97 |
| 清远市 | 2935 | 2965 | -30 | -42 |
| 东莞市 | 3731 | 3731 | 0 | 80 |
| 中山市 | 2039 | 2059 | -20 | 46 |
| 潮州市 | 1810 | 1824 | -14 | -44 |
| 揭阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3128 | 3152 | -24 | 44 |
