| 河南省 2023-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4880 | 4880 | 0 | -71 |
| 开封市 | 5430 | 5400 | 30 | 30 |
| 洛阳市 | 5330 | 5200 | 130 | 130 |
| 平顶山市 | 5020 | 5020 | 0 | 40 |
| 安阳市 | 5200 | 5200 | 0 | 135 |
| 鹤壁市 | 5108 | 5100 | 8 | 8 |
| 新乡市 | 4940 | 4967 | -27 | 140 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5137 | 5079 | 58 | 47 |
| 许昌市 | 5047 | 5033 | 14 | -35 |
| 漯河市 | 4858 | 4824 | 34 | -21 |
| 三门峡市 | 4104 | 4058 | 46 | 57 |
| 南阳市 | 4900 | 4900 | 0 | -200 |
| 商丘市 | 5136 | 5092 | 44 | 246 |
| 信阳市 | 4504 | 4453 | 51 | -36 |
| 周口市 | 5000 | 5010 | -10 | 0 |
| 驻马店市 | 5100 | 5100 | 0 | -80 |
| 省直辖 | 5003 | 4981 | 22 | -24 |
