| 河北省 2023-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.70 | 16.73 | -0.03 | -0.20 |
| 唐山市 | 16.27 | 16.72 | -0.45 | -2.13 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.55 | -0.55 | -0.74 |
| 邯郸市 | 15.74 | 16.10 | -0.36 | -0.71 |
| 邢台市 | 16.40 | 16.70 | -0.30 | -0.80 |
| 保定市 | 16.30 | 17.08 | -0.78 | -1.60 |
| 张家口市 | 16.30 | 16.80 | -0.50 | -0.77 |
| 承德市 | 15.39 | 15.62 | -0.23 | -1.26 |
| 沧州市 | 16.40 | 16.30 | 0.10 | -1.95 |
| 廊坊市 | 16.04 | 16.44 | -0.40 | -2.15 |
| 衡水市 | 16.80 | 17.15 | -0.35 | -0.84 |
