| 湖南省 2023-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5311 | 5311 | 0 | -44 |
| 株洲市 | 4568 | 4568 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 5636 | 5636 | 0 | 36 |
| 衡阳市 | 4800 | 4883 | -83 | -100 |
| 邵阳市 | 5347 | 5347 | 0 | 47 |
| 岳阳市 | 4615 | 4615 | 0 | 15 |
| 常德市 | 4922 | 4922 | 0 | -42 |
| 张家界市 | 4365 | 4415 | -50 | 53 |
| 益阳市 | 5050 | 5050 | 0 | 50 |
| 郴州市 | 4215 | 4300 | -85 | -85 |
| 永州市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4921 | 5000 | -79 | 96 |
| 娄底市 | 4930 | 5000 | -70 | 70 |
| 湘西 | 4618 | 4712 | -94 | 22 |
