| 山东省 2023-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4960 | 4960 | 0 | -67 |
| 青岛市 | 5135 | 4800 | 335 | 435 |
| 淄博市 | 5410 | 5400 | 10 | 50 |
| 枣庄市 | 6059 | 6003 | 56 | 549 |
| 东营市 | 5418 | 5362 | 56 | 21 |
| 烟台市 | 4950 | 4950 | 0 | -962 |
| 潍坊市 | 4985 | 4987 | -2 | -69 |
| 济宁市 | 4921 | 4880 | 41 | -266 |
| 泰安市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 威海市 | 5263 | 5237 | 26 | -17 |
| 日照市 | 4850 | 4900 | -50 | 133 |
| 莱芜市 | 4980 | 5120 | -140 | -80 |
| 临沂市 | 5000 | 4950 | 50 | -83 |
| 德州市 | 4975 | 4950 | 25 | -125 |
| 聊城市 | 4880 | 4880 | 0 | -173 |
| 滨州市 | 4839 | 4839 | 0 | -123 |
| 菏泽市 | 5096 | 5096 | 0 | 141 |
