| 河南省 2023-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4880 | 4880 | 0 | -71 |
| 开封市 | 5480 | 5400 | 80 | 80 |
| 洛阳市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 4900 | 4980 | -80 | 0 |
| 安阳市 | 5034 | 5034 | 0 | -31 |
| 鹤壁市 | 5019 | 5100 | -81 | -81 |
| 新乡市 | 4850 | 4800 | 50 | 20 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5079 | 5079 | 0 | 79 |
| 许昌市 | 4924 | 5004 | -80 | -86 |
| 漯河市 | 4731 | 4810 | -79 | -75 |
| 三门峡市 | 3957 | 4029 | -72 | -13 |
| 南阳市 | 4900 | 4900 | 0 | 100 |
| 商丘市 | 4988 | 4988 | 0 | 98 |
| 信阳市 | 4453 | 4540 | -87 | -87 |
| 周口市 | 4800 | 5100 | -300 | -200 |
| 驻马店市 | 5100 | 5170 | -70 | -80 |
| 省直辖 | 4871 | 4961 | -90 | -119 |
