| 山东省 2023-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2860 | 2840 | 20 | 55 |
| 青岛市 | 2990 | 3100 | -110 | -110 |
| 淄博市 | 2843 | 2876 | -33 | -62 |
| 枣庄市 | 3076 | 3050 | 26 | 166 |
| 东营市 | 2937 | 2898 | 39 | 6 |
| 烟台市 | 2963 | 2938 | 25 | 0 |
| 潍坊市 | 2897 | 2917 | -20 | 8 |
| 济宁市 | 2876 | 2850 | 26 | 13 |
| 泰安市 | 2860 | 2930 | -70 | -60 |
| 威海市 | 2831 | 2813 | 18 | -29 |
| 日照市 | 2905 | 3000 | -95 | 5 |
| 莱芜市 | 2880 | 2840 | 40 | 120 |
| 临沂市 | 3400 | 2950 | 450 | 340 |
| 德州市 | 2950 | 2930 | 20 | -15 |
| 聊城市 | 2920 | 2940 | -20 | 47 |
| 滨州市 | 3010 | 3010 | 0 | 112 |
| 菏泽市 | 2871 | 2871 | 0 | -10 |
