| 山东省 2023-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4960 | 4960 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 4800 | 4800 | 0 | 100 |
| 淄博市 | 5400 | 5420 | -20 | 80 |
| 枣庄市 | 6003 | 6003 | 0 | 573 |
| 东营市 | 5362 | 5377 | -15 | 29 |
| 烟台市 | 4950 | 5985 | -1035 | -920 |
| 潍坊市 | 4987 | 4939 | 48 | -295 |
| 济宁市 | 4880 | 5270 | -390 | -300 |
| 泰安市 | 4800 | 4700 | 100 | 100 |
| 威海市 | 5237 | 5280 | -43 | -43 |
| 日照市 | 4900 | 4727 | 173 | 217 |
| 莱芜市 | 5120 | 5040 | 80 | 20 |
| 临沂市 | 4950 | 5010 | -60 | -50 |
| 德州市 | 4950 | 4950 | 0 | -150 |
| 聊城市 | 4880 | 4800 | 80 | -80 |
| 滨州市 | 4839 | 4860 | -21 | -41 |
| 菏泽市 | 5096 | 5096 | 0 | 196 |
