| 广东省 2023-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4488 | 4454 | 34 | 69 |
| 韶关市 | 5533 | 5533 | 0 | 68 |
| 深圳市 | 3419 | 3419 | 0 | 4 |
| 珠海市 | 5201 | 5183 | 18 | 19 |
| 汕头市 | 4919 | 4913 | 6 | -59 |
| 佛山市 | 5623 | 5593 | 30 | 102 |
| 江门市 | 4608 | 4600 | 8 | -1264 |
| 湛江市 | 4854 | 4800 | 54 | -46 |
| 茂名市 | 5178 | 5120 | 58 | 58 |
| 肇庆市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 5439 | 5400 | 39 | 39 |
| 梅州市 | 5338 | 5305 | 33 | 33 |
| 汕尾市 | 5498 | 5482 | 16 | 16 |
| 河源市 | 5050 | 5000 | 50 | -100 |
| 阳江市 | 5385 | 5385 | 0 | 0 |
| 清远市 | 5234 | 5202 | 32 | 82 |
| 东莞市 | 4593 | 4593 | 0 | -93 |
| 中山市 | 3601 | 3579 | 22 | 95 |
| 潮州市 | 3110 | 3110 | 0 | -90 |
| 揭阳市 | 5000 | 5300 | -300 | -100 |
| 云浮市 | 4919 | 4898 | 21 | 23 |
