| 山东省 2023-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2876 | 2860 | 16 | 16 |
| 枣庄市 | 3050 | 3050 | 0 | 110 |
| 东营市 | 2898 | 2955 | -57 | -54 |
| 烟台市 | 2938 | 2963 | -25 | 26 |
| 潍坊市 | 2917 | 2847 | 70 | 24 |
| 济宁市 | 2850 | 2960 | -110 | -10 |
| 泰安市 | 2930 | 2860 | 70 | 70 |
| 威海市 | 2813 | 2860 | -47 | -47 |
| 日照市 | 3000 | 2910 | 90 | 100 |
| 莱芜市 | 2840 | 2800 | 40 | 80 |
| 临沂市 | 2950 | 2995 | -45 | -200 |
| 德州市 | 2930 | 2930 | 0 | -35 |
| 聊城市 | 2940 | 2860 | 80 | 40 |
| 滨州市 | 3010 | 3035 | -25 | 60 |
| 菏泽市 | 2871 | 2871 | 0 | -29 |
